Bezirksklasse 2
Spieltag 1 31.August/01. September 2024
Spieltag 2 07./08. September 2024
Spieltag 3 21./22. September 2024
Spieltag 4 28./29 September 2024
Spieltag 5 05./06. Oktober 2024
Spieltag 6 26./27. Oktober 2024
Spieltag 7 02./03. November 2024
Spieltag 8 16./17. November 2024
Spieltag 9 30.November/01. Dezember 2024
Spieltag 10 07./08. Dezember 2024
Spieltag 11 14./15.Dezember 2024
Spieltag 12 21./22. Dezember 2024
Spieltag 13 11./12. Januar 2025
Spieltag 14 18./19. Januar 2025
Spieltag 15 25./26. Januar 2025
Spieltag 16 01./02. Februar 2025
Spieltag 17 08./09. Februar 2025
Spieltag 18 15./16. Februar 2025
Spielplan Bezirksklasse 2 2023 2024
KSF Hüttigweiler 3 ist vom Spielbetrieb ausgeschlossen (08.10.2023)
Spieltag 11 16./17.Dezember 2023
Spieltag 15 03./04. Februar 2024
Spieltag 18 02./03. März 2024