SSK Vereine
[ Vereine ]
[ Kegelbahnen ]
KSG Dudweiler | |||||
1. Vorsitzender: | Stefan Gottfreund, Hofweg 156, 66125 Dudweiler E-Mail: | Tel.: | 06897-1726030 | ||
Sportwartin: | Claudia Eideloth, Pfählerstr. 9, 66125 Dudweiler E-Mail: | Tel.: |
| ||
Ergebnisübermittlung: E-Mail: | |||||
4-Bahnanlage: | Sportzentrum Dudweiler, St. Avolderstr. | Tel.: | Sportwart oder 1. Vorsitzender | ||
SKC Sulzbach-Altenwald | |||||
1. Vorsitzender: | Licht Rainer, Sulzbachtalstr. 61, 66280 Sulzbach | Tel.: Fax: | 06897-2753 06897-2778 | ||
Sportwart: | Guilpain Patrik, Auf der Schmelz 12; 66280 Sulzbach E-Mail: | Tel.:
| 06897-503579
| ||
Ergebnisübermittlung: | |||||
2-Bahnanlage: | Klubheim Ludwigshöhe, 66280 Sulzbach-Altenwald | Tel.: | 06897-87979 | ||
ESV Saarbrücken | |||||
1. Vorsitzender: | Leinen Dieter, Tannenweg 4a, 66125 Saarbrücken E-Mail: | mobil: | 0160-7419372 | ||
Sportwart: | Klein Sascha, Hasenäckerstr. 71, 66424 Homburg E-Mail: | mobil: | 0162-5195444 | ||
Ergebnisübermittlung: | |||||
4-Bahnanlage: | ESV-Heim Saarbrücken-Rodenhof, Kalmanstr. 200 | Tel.: | 0681-47138 | ||
KSF Edelweiß Saarbrücken | |||||
Postanschrift: | Heider Stefan, Alleestr. 10, 66265 Heusweiler E-Mail: | Tel.: | 06806-850495 | ||
1. Vorsitzende | Stefan Dier, Steinbachstr. 17, 66113 Saarbrücken E-Mail: E-Mail: | Tel.: mobil: Fax: | 0681-74836 0170-5022808 0681-7094576 | ||
Sportwart: | Karl-Heinz Schütz, Steinbachstr. 17, 66113 Saarbrücken E-Mail: | Tel.: mobil: | 0681-7094575 0176-23298539 | ||
2. Sportwart: | Horst Bruch, Brunnenstr. 27, 66125 Saarbrücken | mobil: | 0160-2391094 | ||
Kassenwart: | Heider Stefan, Alleestr. 10, 66265 Holz E-Mail: | Tel.: | 06806-850495 | ||
2. Kassenwart: | Weinberger Timo, Wahlschiederstr. 24, 66265 Holz E-Mail: | Tel.: mobil: | 06806-4949751 0151-56130379 | ||
Ergebnisübermittlung: Fax: 0681-7094576 | |||||
4-Bahnanlage: | Sportzentrum Dudweiler |
[ Vereine ]
[ Kegelbahnen ]