SSK Vereine
[ Vereine ]
[ Kegelbahnen ]
KSC Hüttersdorf | |||
1. Vorsitzender: | Holger Kipping, Tholeyer Straße 84 Email: | Tel.: | 06881/5583127 |
2. Vorsitzender: | Andreas Müller Fasanenweg 12, 66809 Nalbach Email: | mobil: Tel.: | 0157-75389705 06838 - 82653 |
1. Sportwart: | Dominik Pilger, E-Mail: | mobil:
| 0163-6924844
|
2. Sportwart: | Daniel Schulz Keplerstr. 76, 66540 Neunkirchen E-Mail: @web.de | Tel.: mobil: | 0179-2499221 |
Jugendwart: | Schrecklinger Rudolf, Im Gutmannsland 5, 66839 Schmelz | Tel.: | 06887-87414 |
Ergebnisübermittlung: Fax:06887-887856 | |||
4-Bahnanlage: | Kegelhalle Schrecklinger "Zum Katzloch", Düppenweilerstr., Hüttersdorf | Tel.: Fax: | 06887-2427 06887-887856 |
[ Vereine ]
[ Kegelbahnen ]