SSK Vereine
[ Vereine ]
[ Kegelbahnen ]
SK Erbach | |||
1. Vorsitzender: | Stephan Schackmar, Ludwigstr. 2, 66424 Homburg E-Mail: | mobil: | 0177-6276836 |
Sportwart: | Michael Simon, Reiskircher Str. 21, 66424 Homburg E-Mail: | mobil: | 0172-2907867 |
Ergebnisübermittlung: Fax:032223729467 | |||
2-Bahnanlage: | Sportzentrum Erbach, Steinbachstr. 111, 66424 Erbach | Tel.: | 06841-74503 |
SG Kirkel-Rohrbach | |||
1. Vorsitzender: | Niederberger Hubert, Kohl-Weigand-Str. 17, 66386 St. Ingbert E-Mail: | Tel.: | 06894-37868 |
1. Sportwart: | Schaum Hermann, Am Langen Sein 17, 66386 St. Ingbert E-Mail: | Tel.: | 06894-580263 |
2. Sportwart: | Uwe Lefebre E-Mail: | mobil: | 0173-3141855 |
Ergebnisübermittlung: Fax:06894-384271 | |||
4-Bahnanlage: | Rohrbachhalle, Hinter den Gärten, 66386 Rohrbach | Tel.: | 06894-52602 |
1. KCS St.Ingbert e.V | |||
1. Vorsitzender: | Nico Kohl, Josefstaler Straße 234, 66386 St. Ingbert | mobil: | |
1. Sportwart und Jugendwart: | Marius Togan, Butterberg 26, 66583 Spiesen Mail: | mobil: | 0152-31409760 |
2. Sportwart und Jugendwart: | Thilo Jahnke, Dürerstraße 98, 66424 Homburg Mail: | mobil: | 0171-3873549 |
Ergebnisübermittlung: Fax:06821-730480 | |||
4-Bahnanlage: | Rohrbachhalle Rohrbach, Hinter den Gärten, 66386 St. Ingbert-Rohrbach | Tel.: |
TuS 1860 Neunkirchen | |||
1. Vorsitzender: | Dohle Hans, Steinwaldstraße 102 a, 66538 Neunkirchen E-Mail: | Tel.: | 06821-8683869 |
Sportwart: | Axel Hör, Buchenschlag 12, 66539 Neunkirchen E-Mail: | Tel.: mobil: | 06821-30573 0176 23825803 |
Ergebnisübermittlung: Fax:06821-9208086 | |||
4-Bahnanlage: | TuS-Halle Neunkirchen, Haspelstr., Neunkirchen | Tel.: | 06821-87900 |
KSC Wiebelskirchen | |||
1. Vorsitzender: | Buchinger Hans-Joachim, Dunantstr. 37 66540 Neunkirchen E-Mail: | Tel.: | 06821-59494 |
1. Sportwart: | Grabmann Jasmine, Landsweiler Str. 30, 66540 Neunkirchen | mobil: | +49 176-83323523 |
2. Sportwart: | Tel.: | ||
Jugendwart: | Schwuchow Daniel, Rostenstraße 18 66539 Neunkirchen E-Mail: | mobil: | +49 170-1830102 |
Ergebnisübermittlung: E-Mail: | |||
4-Bahnanlage: | TuS-Halle, Haspelstr., Neunkirchen | Tel.: | 06821-87900 |
TuS Wiebelskirchen | |||
1. Vorsitzender: | Lerner Markus, Rohnstr. 58, 66540 Neunkirchen E-Mail: | Tel.: mobil: | 06821-9819881 0176-43773608 |
Sportwart: | Keller Jörg E-Mail: | Tel.: mobil: | 0174-9279555 |
Ergebnisübermittlung: Fax: 06821-41759 | |||
4-Bahnanlage: | TuS-Halle Neunkirchen, 4 Bahnen | Tel.: | 06821/87900 |
KSG Adler Neunkirchen | |||
1. Vorsitzender: | Dohle Hans Jürgen, Steinwaldstr. 102 a, 66538 Neunkirchen E-Mail: | Tel.: mobil: | 06821-8683869 |
Sportwartin: | Grabmann Jasmine, Landsweiler Str. 30, 66540 Neunkirchen | mobil: | +49 176-83323523 |
Jugendwart: | unbesetzt | Tel.: |
[ Vereine ]
[ Kegelbahnen ]